| 1 x de R$69,94 sem juros | Total R$69,94 |
| 2 x de R$34,97 sem juros | Total R$69,94 | |
| 3 x de R$23,31 sem juros | Total R$69,94 | |
| 4 x de R$17,49 sem juros | Total R$69,94 | |
| 5 x de R$16,76 | Total R$83,79 | |
| 6 x de R$14,03 | Total R$84,17 | |
| 7 x de R$12,07 | Total R$84,52 | |
| 8 x de R$10,60 | Total R$84,78 | |
| 9 x de R$9,45 | Total R$85,04 | |
| 10 x de R$8,55 | Total R$85,49 | |
| 11 x de R$7,81 | Total R$85,95 | |
| 12 x de R$7,19 | Total R$86,33 |
| 1 x de R$69,94 sem juros | Total R$69,94 | |
| 2 x de R$38,34 | Total R$76,68 | |
| 3 x de R$25,93 | Total R$77,79 | |
| 4 x de R$19,47 | Total R$77,89 | |
| 5 x de R$15,99 | Total R$79,95 | |
| 6 x de R$13,32 | Total R$79,96 | |
| 7 x de R$11,66 | Total R$81,63 | |
| 8 x de R$10,20 | Total R$81,64 | |
| 9 x de R$9,30 | Total R$83,71 | |
| 10 x de R$8,43 | Total R$84,38 | |
| 11 x de R$7,67 | Total R$84,39 | |
| 12 x de R$7,11 | Total R$85,40 |
Trabalhar materiais duros trocando de fresa a cada etapa consome tempo de máquina e quebra o ritmo da produção.
A Fresa HRC55 com cobertura CrAlTiN foi projetada para encarar aço, aço carbono, inox e até ligas de ferro e ferro fundido, atendendo tanto o desbaste quanto o acabamento — menos trocas de ferramenta, mais produção contínua.
DICA: ajuste a rotação conforme o material — materiais mais duros pedem parâmetros próprios para extrair o máximo de desempenho e vida útil da fresa.
Uma ferramenta só para desbastar e dar acabamento em materiais duros. Adicione ao carrinho e receba rápido em todo o Brasil. Qualquer duvida pode chamar!
