| 1 x de R$157,03 sem juros | Total R$157,03 |
| 2 x de R$78,52 sem juros | Total R$157,03 | |
| 3 x de R$52,34 sem juros | Total R$157,03 | |
| 4 x de R$39,26 sem juros | Total R$157,03 | |
| 5 x de R$37,62 | Total R$188,12 | |
| 6 x de R$31,50 | Total R$188,97 | |
| 7 x de R$27,11 | Total R$189,77 | |
| 8 x de R$23,79 | Total R$190,35 | |
| 9 x de R$21,21 | Total R$190,93 | |
| 10 x de R$19,20 | Total R$191,95 | |
| 11 x de R$17,54 | Total R$192,97 | |
| 12 x de R$16,15 | Total R$193,84 |
| 1 x de R$157,03 sem juros | Total R$157,03 | |
| 2 x de R$86,08 | Total R$172,17 | |
| 3 x de R$58,22 | Total R$174,66 | |
| 4 x de R$43,71 | Total R$174,87 | |
| 5 x de R$35,90 | Total R$179,50 | |
| 6 x de R$29,92 | Total R$179,52 | |
| 7 x de R$26,18 | Total R$183,29 | |
| 8 x de R$22,91 | Total R$183,30 | |
| 9 x de R$20,88 | Total R$187,95 | |
| 10 x de R$18,94 | Total R$189,46 | |
| 11 x de R$17,22 | Total R$189,47 | |
| 12 x de R$15,97 | Total R$191,75 |
Nos projetos com dezenas de metros de fita ou muitos módulos, fonte subdimensionada esquenta, faz o Led piscar e queima antes da hora.
A Fonte Chaveada 12V 50A 600W Potência Real é a opção de alta potência da linha: energia estável e contínua para instalações grandes funcionarem redondas. Tecnologia chaveada eficiente e proteções integradas contra sobrecarga, sobretensão e curto-circuito.
DICA (como calcular a fonte ideal): consumo da fita por metro (W) x metros + 30% de margem = potência mínima da fonte. Ex.: fita de 7W/m com 63m = 441W; + 30% = 573,3W; fonte 12V de 574W ou mais — esta fonte de 600W atende. Importante: fitas de Led 12V devem ser realimentadas a cada 2 metros para manter o brilho uniforme.
Atenção: selecione a tensão correta (110V ou 220V) na chave antes de ligar. Potência de sobra para o projeto inteiro acender por igual. Qualquer duvida pode chamar!
